top of page
RELAÇÃO DE PROCESSOS
Bem-vindo ao nosso espaço dedicado à transparência e ao acompanhamento dos processos que impactam diretamente a vida e carreira de nossos associados. Aqui, você encontrará informações atualizadas sobre os processos que afetam a comunidade ASMIP, garantindo que você esteja sempre bem informado e preparado para tomar decisões informadas. Estamos empenhados em manter sua voz no centro de nossas ações, e esta ferramenta é um reflexo desse compromisso.
NUMERAÇÃO PROCESSUAL | JUIZO | ÓRGÃO JULGADOR | NATUREZA DA AÇÃO | FASE PROCESSUAL | ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL | VALOR DA AÇÃO | ULTIMO ANDAMENTO* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1078058-14.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 17.129.169,93 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1078405-47.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 15.490.522,80 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1078723-30.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 15.191.902,73 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1079914-13.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 155.343,08 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1078474-79.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 124.862,68 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1078456-58.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 13.087.413,00 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1090256-83.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 21.254.916,98 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1091059-66.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 13.028.648,91 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1090803-26.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 28.924.754,07 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1090369-37.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 24.034.017,39 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
1090485-43.2023.4.01.3400 | TRF 1ª Região | 22ª Vara Federal Cível da SJDF | 13,23% | Execução | Ibaneis Advocacia e Consultoria | R$ 12.013.198,62 | Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente |
bottom of page